戏曲
关于第十届中国京剧艺术节入选名单的公示
日期:2023-11-10
浏览:
来源:
作者:文化和旅游部
第十届中国京剧艺术节初评工作已于日前结束。现将入选名单予以公示,公示时间为2023年11月9日至15日。
附件:第十届中国京剧艺术节入选名单.docx
公示期间,如有异议,请以书面方式向文化和旅游部艺术司反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。同时,提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,凡匿名、冒名或超出公示期限的异议不予受理。
联系电话:010-59881766
附件:第十届中国京剧艺术节入选名单.docx
文化和旅游部艺术司
2023年11月9日
附件
第十届中国京剧艺术节入选名单
(公示版,以行政区划为序)
一、大戏
序号 |
申报 地区 |
剧目 | 演出单位 |
1 | 部属 | 《主角》 | 国家京剧院 |
2 | 北京 | 《石评梅》 | 北京京剧院 |
3 | 天津 | 《失街亭·空城计·斩马谡》 | 天津京剧院 |
4 | 《巾帼英杰》 | 天津市青年京剧团 | |
5 | 山西 | 《文明太后》 |
山西省京剧院 (山西省京剧艺术研究院) |
6 | 黑龙江 | 《白蛇传》 | 黑龙江省京剧院 |
7 | 上海 | 《七侠五义》上、下本 | 上海京剧院 |
8 | 江苏 | 《梅兰芳·蓄须记》 | 江苏省演艺集团京剧院 |
9 | 《进京》 | 南京市京剧团 | |
10 | 福建 | 《林祥谦》 | 福建京剧院 |
11 | 山东 | 《燕翼堂》 | 山东省京剧院 |
12 | 《东方大港》 | 青岛市京剧院有限公司 | |
13 | 河南 | 《突围》 | 河南省京剧艺术中心 |
14 | 湖北 | 《优孟》 | 湖北省京剧院 |
15 | 广西 | 《瑶山春》 | 广西壮族自治区戏剧院 |
16 | 四川 | 《薛涛》 | 成都市京剧研究院 |
17 | 贵州 | 《阳明悟道》 | 贵州京剧院有限责任公司 |
18 | 云南 | 《团圆之后》 | 云南省京剧院 |
19 | 陕西 | 《千秋忠烈》 | 陕西省京剧院有限公司 |
20 | 青海 | 《长空烈焰》 |
青海省演艺集团有限责任公司 威海市梦海演艺有限责任公司 |
21 | 宁夏 | 《红高粱》 | 宁夏演艺集团京剧院有限公司 |
- 文化和旅游部共建院校折子戏组台
序号 | 申报单位 | 剧目 |
1 | 中国戏曲学院 |
《红桃山》《锁麟囊》 《铡美案》《勘玉钏》 |
2 | 中央戏剧学院 |
《竹林计》《挑华车》 《岳母刺字》《天女散花》 |
3 | 上海戏剧学院 | 《通天犀》《打瓜园》《文昭关》《竹林计》《苏三起解》 |
4 | 山东艺术学院 |
《探阴山》《盘肠战》《拾玉镯》 《谢瑶环》《状元媒》 |
- 京剧创作人才高级研修班
序号 |
申报 地区 |
姓名 | 单位 | 专业类别 |
1 | 部属 | 陈卓 | 国家京剧院 | 编剧 |
2 |
共建 院校 |
刘恺岩 | 中国戏曲学院 | 音乐创作 |
3 | 杜衣杭 | 中国戏曲学院 | 舞台美术创作 | |
4 | 天津 | 祝福 | 天津京剧院 | 音乐创作 |
5 | 河北 | 卢楠 | 石家庄市京剧团 | 舞台美术创作 |
6 | 杨斌 | 河北省河北梆子剧院演艺有限公司 | 编剧 | |
7 | 山西 | 马莉 | 山西省京剧院(山西省京剧艺术研究院) | 舞台美术创作 |
8 | 薛寒雨 | 山西省京剧院(山西省京剧艺术研究院) | 导演 | |
9 | 杨璐 | 山西省艺术研究院 | 编剧 | |
10 | 黑龙江 | 费冽 | 黑龙江省艺术研究院 | 编剧 |
11 | 上海 | 杨阳 | 上海京剧院 | 音乐创作 |
12 | 崔宁 | 上海京剧院 | 戏剧评论 | |
13 | 江苏 | 张子然 | 江苏省演艺集团创作研发部 | 音乐创作 |
14 | 苏全军 | 江苏省演艺集团京剧院 | 舞台美术创作 | |
15 | 杨阳 | 江苏省演艺集团 | 导演 | |
16 | 安徽 | 张凯 | 安徽省徽京剧院 | 导演 |
17 | 冯冬 | 安徽省艺术研究院 | 编剧 | |
18 | 福建 | 边颖川 | 福建京剧院 |
导演 舞台美术创作 |
19 | 江西 | 黄闯 | 江西省抚州市文化艺术发展中心 | 编剧 |
20 | 山东 | 郑娇娇 | 山东省艺术研究院 | 编剧 |
21 | 湖北 | 杨光 | 湖北省黄梅戏剧院 | 舞台美术创作 |
22 | 汤晔 | 湖北省文化活动策划中心 | 戏剧评论 | |
23 | 饶晓 | 湖北省戏曲艺术剧院有限责任公司 | 编剧 | |
24 | 广东 | 于琦 | 广东省艺术研究所 | 戏剧评论 |
25 | 广西 | 吕挺军 | 广西戏剧院 | 舞台美术创作 |
26 | 四川 | 曾浩月 | 四川省川剧院 | 编剧 |
27 | 黄志丹 | 四川省川剧院 |
编剧、导演、 戏剧评论 |
|
28 | 兰加雄 | 成都市京剧研究院 | 音乐创作 | |
29 | 王训蕾 | 成都市京剧研究院 | 舞台美术创作 | |
30 | 孟立敬 | 成都市川剧研究院 | 编剧 | |
31 | 贵州 | 王一达 | 贵州京剧院有限责任公司 | 舞台美术创作 |
32 | 云南 | 杨铭瑜 | 云南省京剧院 | 舞台美术创作 |
33 | 陕西 | 贡燕 | 陕西省京剧院有限公司 | 音乐创作 |
34 | 魏嘉宝 | 陕西省京剧院有限公司 | 舞台美术创作 | |
35 | 甘肃 | 梁发琛 | 甘肃省京剧团有限责任公司 | 编剧 |
36 | 青海 | 唐坚 | 青海省演艺集团有限责任公司 | 舞台美术创作 |
声明:该文观点仅代表作者本人,传统文化门户网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。
热点信息
-
各省、自治区、直辖市文化和旅游厅(局),新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局,文化和旅游部共建院校:...
-
6月6日至8日,由文化和旅游部资源开发司指导,黄冈市人民政府支持,中国东方演艺集团有限公司、黄冈国...